| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 國見 真一 | 45・39 | 84 | 14.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 工藤 達巳 | 40・41 | 81 | 10.0 | 71.0 | |
| 3位 | 村雲 信一 | 40・40 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 40・40 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國見 真一 |
| OUT・IN | 45・39 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 達巳 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |