| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 西村 昭彦 | 47・43 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| 3位 | 川本 邦彦 | 40・44 | 84 | 10.0 | 74.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・41 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 昭彦 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川本 邦彦 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |