| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 39・33 | 72 | 8.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 國見 真一 | 41・38 | 79 | 13.0 | 66.0 | |
| 3位 | 市原 正信 | 40・45 | 85 | 19.0 | 66.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 39・33 | 72 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 39・33 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國見 真一 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 市原 正信 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 66.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 39・33 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | |
| NET |