| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハン゙ティの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 37・39 | 76 | 16.0 | 60.0 |
| 準優勝 | 湯谷 秀 | 38・33 | 71 | 8.0 | 63.0 | |
| 3位 | 原田 定信 | 48・41 | 89 | 25.0 | 64.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 38・33 | 71 |
アンダーハン゙ティの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 60.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 38・33 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 原田 定信 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 64.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 38・33 |
| GROSS | 71 |
| HDCP | |
| NET |