| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 髙橋 裕之 | 43・40 | 83 | 13.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 濱田 勝幸 | 40・39 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| 3位 | 湯谷 秀 | 36・39 | 75 | 3.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 36・39 | 75 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕之 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 濱田 勝幸 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |