| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 (A級) | 優勝 | 矢野 和也 | 42・37 | 79 | 11.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 國見 真一 | 39・41 | 80 | 11.0 | 69.0 | |
| 3位 | 三木 一志 | 41・41 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| グロスの部 (A級) | 優勝 | 池田 鳴美 | 38・37 | 75 | ||
| アンダーハンディの部 (B級) | 優勝 | 増井 道明 | 42・44 | 86 | 20.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 鳥羽 久雄 | 47・46 | 93 | 27.0 | 66.0 | |
| 3位 | 井上 英二 | 47・37 | 84 | 17.0 | 66.0 | |
| グロスの部 (B級) | 優勝 | 後藤 明美 | 44・39 | 83 |
アンダーハンディの部 (A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢野 和也 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國見 真一 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部 (A級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 鳴美 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 (B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 増井 道明 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 鳥羽 久雄 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 井上 英二 |
| OUT・IN | 47・37 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 66.0 |
グロスの部 (B級)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤 明美 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |