| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 西村 昭彦 | 43・43 | 86 | 17.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 大森 嘉邦 | 40・40 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 前田 健次 | 44・41 | 85 | 15.0 | 70.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 41・38 | 79 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西村 昭彦 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 健次 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |