| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハン゙ティの部 | 優勝 | 國見 真一 | 40・37 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 石本 秀一 | 46・41 | 87 | 18.0 | 69.0 | |
| 3位 | 市原 正信 | 44・44 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 42・35 | 77 |
アンダーハン゙ティの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國見 真一 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石本 秀一 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 市原 正信 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 42・35 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |