| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハン゙ティの部 A級 | 優勝 | 朝倉 貞夫 | 36・38 | 74 | 10.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 後藤田 賀博 | 37・39 | 76 | 9.0 | 67.0 | |
| 3位 | 古川 雅信 | 37・38 | 75 | 6.0 | 69.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 湯谷 秀 | 36・38 | 74 | ||
| アンダーハン゙ティの部 B級 | 優勝 | 前田 真司 | 37・48 | 85 | 22.0 | 63.0 |
| 準優勝 | 山本 展之 | 38・42 | 80 | 16.0 | 64.0 | |
| 3位 | 増井 道明 | 43・40 | 83 | 16.0 | 67.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 山本 展之 | 38・42 | 80 |
アンダーハン゙ティの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 貞夫 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハン゙ティの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 真司 |
| OUT・IN | 37・48 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 展之 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 増井 道明 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 67.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 展之 |
| OUT・IN | 38・42 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |