| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐竹 康利 | 39・42 | 81 | 10.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 三輪 武 | 40・43 | 83 | 12.0 | 71.0 | |
| 3位 | 髙橋 裕之 | 39・46 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐竹 康利 | 39・42 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐竹 康利 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三輪 武 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕之 |
| OUT・IN | 39・46 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐竹 康利 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |