| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 市原 正信 | 43・43 | 86 | 19.0 | 67.0 |
| 準優勝 | 佐藤 信行 | 44・38 | 82 | 14.0 | 68.0 | |
| 3位 | 竹田 鎮夫 | 48・39 | 87 | 16.0 | 71.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 36・40 | 76 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 市原 正信 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 信行 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹田 鎮夫 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 71.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |