| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 神戸 崇行 | 39・49 | 88 | 14.0 | 74.0 | |
| 3位 | 林 正章 | 44・40 | 84 | 9.0 | 75.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・41 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神戸 崇行 |
| OUT・IN | 39・49 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 林 正章 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 75.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |