| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 39・36 | 75 | 4.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 前田 健次 | 45・41 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 3位 | 大浦 利和 | 44・44 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 39・36 | 75 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 健次 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大浦 利和 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 39・36 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |