| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 田村 健二 | 34・41 | 75 | 10.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 齋藤 義郎 | 39・38 | 77 | 12.0 | 65.0 | |
| 3位 | 本田 秀信 | 38・34 | 72 | 6.0 | 66.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 本田 秀信 | 38・34 | 72 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 佐光 善雅 | 43・41 | 84 | 15.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 郷司 真二郎 | 46・44 | 90 | 20.0 | 70.0 | |
| 3位 | 江頭 直昭 | 46・49 | 95 | 23.0 | 72.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 佐光 善雅 | 43・41 | 84 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 34・41 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 齋藤 義郎 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 66.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 38・34 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐光 善雅 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 郷司 真二郎 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 江頭 直昭 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 72.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐光 善雅 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |