| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐竹 康利 | 40・39 | 79 | 10.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 池田 鳴美 | 37・35 | 72 | 1.0 | 71.0 | |
| 3位 | 藤川 忠春 | 40・36 | 76 | 5.0 | 71.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 池田 鳴美 | 37・35 | 72 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐竹 康利 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 鳴美 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 1.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤川 忠春 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 71.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 鳴美 |
| OUT・IN | 37・35 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | |
| NET |