| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 古川 雅信 | 39・34 | 73 | 5.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 朝倉 貞夫 | 41・38 | 79 | 9.0 | 70.0 | |
| 3位 | 田村 健二 | 42・38 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 古川 雅信 | 39・34 | 73 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 三笠 哲哉 | 45・40 | 85 | 15.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 陵二 | 45・42 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
| 3位 | 亀石 正伸 | 43・46 | 89 | 15.0 | 74.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 三笠 哲哉 | 45・40 | 85 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 39・34 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 朝倉 貞夫 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 古川 雅信 |
| OUT・IN | 39・34 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三笠 哲哉 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 陵二 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀石 正伸 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三笠 哲哉 |
| OUT・IN | 45・40 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | |
| NET |