| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 三輪 武 | 40・37 | 77 | 13.0 | 64.0 |
| 準優勝 | 後藤田 賀博 | 43・38 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 山本 真之 | 42・41 | 83 | 10.0 | 73.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 三輪 武 | 40・37 | 77 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三輪 武 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 真之 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 73.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三輪 武 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |