| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 前田 健次 | 42・41 | 83 | 15.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 大野 隆史 | 46・40 | 86 | 15.0 | 71.0 | |
| 3位 | 谷守 弘一 | 41・45 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 前田 健次 | 42・41 | 83 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 健次 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 隆史 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 谷守 弘一 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 前田 健次 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |