| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 渡邉 保行 | 39・39 | 78 | 13.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 湯谷 秀 | 38・36 | 74 | 6.0 | 68.0 | |
| 3位 | 國岡 惠治 | 37・38 | 75 | 7.0 | 68.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 湯谷 秀 | 38・36 | 74 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邉 保行 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 惠治 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 38・36 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |