| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯A級(アンダーハンディの部) | 優勝 | 後藤田 賀博 | 39・43 | 82 | 9.0 | 73.0 |
| 準優勝 | 高橋 裕之 | 45・43 | 88 | 13.0 | 75.0 | |
| 3位 | 永田 良光 | 40・41 | 81 | 5.0 | 76.0 | |
| 月例杯Ⅰ・ⅡA級(アンダーハンテ゛ィの部) | 優勝 | 篠原 豊 | 37・36 | 73 | 3.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 湯谷 秀 | 38・40 | 78 | 6.0 | 72.0 | |
| 3位 | 國見 真一 | 41・40 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 月例杯Ⅰ・ⅡB級(アンダーハンテ゛ィの部) | 優勝 | 吉井 政雄 | 39・42 | 81 | 20.0 | 61.0 |
| 準優勝 | 辰巳 曻 | 43・45 | 88 | 25.0 | 63.0 | |
| 3位 | 小島 義幸 | 46・49 | 95 | 23.0 | 72.0 |
月例杯A級(アンダーハンディの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 後藤田 賀博 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 裕之 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 永田 良光 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 76.0 |
月例杯Ⅰ・ⅡA級(アンダーハンテ゛ィの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 豊 |
| OUT・IN | 37・36 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 3.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 湯谷 秀 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 國見 真一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
月例杯Ⅰ・ⅡB級(アンダーハンテ゛ィの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉井 政雄 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 61.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辰巳 曻 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 63.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小島 義幸 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 72.0 |