部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 武原 徳夫 | 40・41 | 81.0 | 17.0 | 64.0 |
準優勝 | 熊井 智昭 | 38・37 | 75 | 10.0 | 65.0 | |
3位 | 大泉 勝 | 50・40 | 90 | 23.0 | 67.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 熊井 智昭 | 38・37 | 75 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 武原 徳夫 |
OUT・IN | 40・41 |
GROSS | 81.0 |
HDCP | 17.0 |
NET | 64.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 熊井 智昭 |
OUT・IN | 38・37 |
GROSS | 75 |
HDCP | 10.0 |
NET | 65.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大泉 勝 |
OUT・IN | 50・40 |
GROSS | 90 |
HDCP | 23.0 |
NET | 67.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 熊井 智昭 |
OUT・IN | 38・37 |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |