部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 國見 真一 | 40・39 | 79 | 11.0 | 68.0 |
準優勝 | 後藤田 賀博 | 42・39 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
3位 | 島田 勝義 | 41・41 | 82 | 10.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 池田 鳴美 | 39・38 | 77 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 國見 真一 |
OUT・IN | 40・39 |
GROSS | 79 |
HDCP | 11.0 |
NET | 68.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 後藤田 賀博 |
OUT・IN | 42・39 |
GROSS | 81 |
HDCP | 9.0 |
NET | 72.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 島田 勝義 |
OUT・IN | 41・41 |
GROSS | 82 |
HDCP | 10.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 池田 鳴美 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |