部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 大泉 勝 | 45・43 | 88 | 23.0 | 65.0 |
準優勝 | 佐野 義高 | 38・38 | 76 | 10.0 | 66.0 | |
3位 | 市原 正信 | 41・39 | 80 | 14.0 | 66.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 橋本 春男 | 38・35 | 73 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大泉 勝 |
OUT・IN | 45・43 |
GROSS | 88 |
HDCP | 23.0 |
NET | 65.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 佐野 義高 |
OUT・IN | 38・38 |
GROSS | 76 |
HDCP | 10.0 |
NET | 66.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 市原 正信 |
OUT・IN | 41・39 |
GROSS | 80 |
HDCP | 14.0 |
NET | 66.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 橋本 春男 |
OUT・IN | 38・35 |
GROSS | 73 |
HDCP | |
NET |