部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
2日目スコアー | 1位 | 高橋 裕之 | 38・40 | 78 | 11.0 | 67.0 |
2位 | 永田 良光 | 39・35 | 74 | 5.0 | 69.0 | |
3位 | 林 径孝 | 38・36 | 74 | 3.0 | 71.0 | |
2日間 通算ネットスコアー | 1位 | 稲岡 明人 | 136 | |||
2位 | 永田 良光 | 140 | ||||
3位 | 林 径孝 | 140 |
2日目スコアー
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 高橋 裕之 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 11.0 |
NET | 67.0 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 永田 良光 |
OUT・IN | 39・35 |
GROSS | 74 |
HDCP | 5.0 |
NET | 69.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 林 径孝 |
OUT・IN | 38・36 |
GROSS | 74 |
HDCP | 3.0 |
NET | 71.0 |
2日間 通算ネットスコアー
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 稲岡 明人 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 136 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 永田 良光 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 140 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 林 径孝 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 140 |