部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
決勝戦3日目 | 1位 | 高橋 裕之 | 37・40 | 77 | 11.0 | 66.0 |
2位 | 石崎 岳 | 39・42 | 81 | 11.0 | 70.0 | |
3位 | 永田 良光 | 37・413 | 78 | 5.0 | 73.0 | |
3日間通算ネットスコアー | 優勝 | 高橋 裕之 | 207 | |||
準優勝 | 永田 良光 | 213 | ||||
3位 | 石崎 岳 | 214 |
決勝戦3日目
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 高橋 裕之 |
OUT・IN | 37・40 |
GROSS | 77 |
HDCP | 11.0 |
NET | 66.0 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 石崎 岳 |
OUT・IN | 39・42 |
GROSS | 81 |
HDCP | 11.0 |
NET | 70.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 永田 良光 |
OUT・IN | 37・413 |
GROSS | 78 |
HDCP | 5.0 |
NET | 73.0 |
3日間通算ネットスコアー
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 高橋 裕之 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 207 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 永田 良光 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 213 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 石崎 岳 |
OUT・IN | |
GROSS | |
HDCP | |
NET | 214 |