部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンターハンディの部 | 優勝 | 大浦 利和 | 45・41 | 86 | 17.0 | 69.0 |
準優勝 | 大森 嘉邦 | 40・40 | 80 | 9.0 | 71.0 | |
3位 | 大野 隆史 | 46・41 | 87 | 15.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 40・40 | 80 |
アンターハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大浦 利和 |
OUT・IN | 45・41 |
GROSS | 86 |
HDCP | 17.0 |
NET | 69.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | 9.0 |
NET | 71.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大野 隆史 |
OUT・IN | 46・41 |
GROSS | 87 |
HDCP | 15.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |