部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハン゛ティの部 | 優勝 | 石本 秀一 | 41・39 | 80 | 10.0 | 70.0 |
準優勝 | 國見 真一 | 39・43 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
3位 | 三輪 武 | 43・40 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 秋山 光夫 | 38・37 | 75 |
アンダーハン゛ティの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 石本 秀一 |
OUT・IN | 41・39 |
GROSS | 80 |
HDCP | 10.0 |
NET | 70.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 國見 真一 |
OUT・IN | 39・43 |
GROSS | 82 |
HDCP | 8.0 |
NET | 74.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 三輪 武 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | 9.0 |
NET | 74.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 秋山 光夫 |
OUT・IN | 38・37 |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |