部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・40 | 79 | 9.0 | 70.0 |
準優勝 | 近藤 隆行 | 48・44 | 92 | 20.0 | 72.0 | |
3位 | 西村 昭彦 | 45・43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 39・40 | 79 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | 9.0 |
NET | 70.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 隆行 |
OUT・IN | 48・44 |
GROSS | 92 |
HDCP | 20.0 |
NET | 72.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 西村 昭彦 |
OUT・IN | 45・43 |
GROSS | 88 |
HDCP | 15.0 |
NET | 73.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | |
NET |