部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 大野 隆史 | 43・40 | 83 | 15.0 | 68.0 |
準優勝 | 大森 嘉邦 | 38・40 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
3位 | 谷守 弘一 | 43・42 | 85 | 13.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 38・40 | 78 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大野 隆史 |
OUT・IN | 43・40 |
GROSS | 83 |
HDCP | 15.0 |
NET | 68.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 9.0 |
NET | 69.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 谷守 弘一 |
OUT・IN | 43・42 |
GROSS | 85 |
HDCP | 13.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |