部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 岡田 文昭 | 49・48 | 97 | 30.0 | 67.0 |
準優勝 | 濱田 榮一 | 44・45 | 89 | 17.0 | 72.0 | |
3位 | 延原 孝洋 | 47・51 | 98 | 26.0 | 72.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 三間 治夫 | 45・41 | 86 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡田 文昭 |
OUT・IN | 49・48 |
GROSS | 97 |
HDCP | 30.0 |
NET | 67.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 濱田 榮一 |
OUT・IN | 44・45 |
GROSS | 89 |
HDCP | 17.0 |
NET | 72.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 延原 孝洋 |
OUT・IN | 47・51 |
GROSS | 98 |
HDCP | 26.0 |
NET | 72.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 三間 治夫 |
OUT・IN | 45・41 |
GROSS | 86 |
HDCP | |
NET |