部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 木村 功 | 46・40 | 86 | 19.0 | 67.0 |
準優勝 | 大浦 利和 | 46・42 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
3位 | 笠井 頼行 | 44・45 | 89 | 18.0 | 71.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 三間 治夫 | 39・38 | 77 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 木村 功 |
OUT・IN | 46・40 |
GROSS | 86 |
HDCP | 19.0 |
NET | 67.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大浦 利和 |
OUT・IN | 46・42 |
GROSS | 88 |
HDCP | 17.0 |
NET | 71.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 笠井 頼行 |
OUT・IN | 44・45 |
GROSS | 89 |
HDCP | 18.0 |
NET | 71.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 三間 治夫 |
OUT・IN | 39・38 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |