部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 延原 孝洋 | 45・48 | 93 | 23.0 | 70.0 |
準優勝 | 大西 昭典 | 49・47 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
3位 | 西村 昭彦 | 42・43 | 85 | 14.0 | 71.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 40・39 | 79 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 延原 孝洋 |
OUT・IN | 45・48 |
GROSS | 93 |
HDCP | 23.0 |
NET | 70.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大西 昭典 |
OUT・IN | 49・47 |
GROSS | 96 |
HDCP | 26.0 |
NET | 70.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 西村 昭彦 |
OUT・IN | 42・43 |
GROSS | 85 |
HDCP | 14.0 |
NET | 71.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大森 嘉邦 |
OUT・IN | 40・39 |
GROSS | 79 |
HDCP | |
NET |