| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 42・39 | 81 | 7.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 谷守 弘一 | 44・42 | 86 | 11.0 | 75.0 | |
| 3位 | 岩本 武司 | 41・43 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大森 嘉邦 | 42・39 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 谷守 弘一 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岩本 武司 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 78.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大森 嘉邦 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |