| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 佐藤 教治 | 37・38 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 新開 秀幸 | 41・38 | 79 | 6.0 | 73.0 | |
| 3位 | 亀代 昌志 | 41・38 | 79 | 5.0 | 74.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 佐藤 教治 | 37・38 | 75 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 三木 一志 | 42・42 | 84 | 18.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 佐々木 光宏 | 47・36 | 83 | 14.0 | 69.0 | |
| 3位 | 郷司 真二郎 | 46・46 | 92 | 19.0 | 73.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 佐々木 光宏 | 47・36 | 83 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 亀代 昌志 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 教治 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光宏 |
| OUT・IN | 47・36 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 郷司 真二郎 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 73.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 光宏 |
| OUT・IN | 47・36 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | |
| NET |