部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 武田 忠利 | 39・43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
準優勝 | 新開 秀幸 | 40・42 | 82 | 6.0 | 76.0 | |
3位 | 稲井 昌彦 | 42・42 | 84 | 8.0 | 76.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 武田 忠利 | 39・43 | 82 | 6.0 | 76.0 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 武田 忠利 |
OUT・IN | 39・43 |
GROSS | 82 |
HDCP | 6.0 |
NET | 76.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 新開 秀幸 |
OUT・IN | 40・42 |
GROSS | 82 |
HDCP | 6.0 |
NET | 76.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 稲井 昌彦 |
OUT・IN | 42・42 |
GROSS | 84 |
HDCP | 8.0 |
NET | 76.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 武田 忠利 |
OUT・IN | 39・43 |
GROSS | 82 |
HDCP | 6.0 |
NET | 76.0 |