| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 遠藤 正道 | 39・40 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 國岡 恵治 | 41・38 | 79 | 7 | 72 | |
| 3位 | 佐藤 信行 | 49・47 | 96 | 24.0 | 72 | |
| グロスの部 | 優勝 | 遠藤 正道 | 39・40 | 79 | 10.0 | 69.0 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 正道 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 信行 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 72 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 正道 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |