| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 三間 治夫 | 37・41 | 78 | 4.0 | 74.0 | |
| 準優勝 | 河野 洋 | 43・43 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
| 3位 | 西内 政勝 | 53・51 | 104 | 30.0 | 74.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 三間 治夫 | 37・41 | 78 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三間 治夫 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 4.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河野 洋 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西内 政勝 |
| OUT・IN | 53・51 |
| GROSS | 104 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 74.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三間 治夫 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |