| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 信行 | 47・43 | 90 | 24.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 國岡 恵治 | 40・36 | 76 | 7.0 | 69.0 | |
| 3位 | 坂東 功 | 43・45 | 88 | 19.0 | 69.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 國岡 恵治 | 40・36 | 76 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 信行 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂東 功 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 40・36 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |