| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 豊島 清二 | 39・37 | 76 | 7.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 黒田 裕 | 41・38 | 79 | 10.0 | 69.0 | |
| 3位 | 河野 洋 | 42・40 | 82 | 13.0 | 69.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 豊島 清二 | 39・37 | 76 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 日岡 崇 | 43・53 | 96 | 30.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 米田 侑磨 | 39・52 | 91 | 23.0 | 68.0 | |
| 3位 | 吉成 秀志 | 50・47 | 97 | 28.0 | 69.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 石本 勝也 | 43・43 | 86 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊島 清二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 裕 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河野 洋 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊島 清二 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日岡 崇 |
| OUT・IN | 43・53 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米田 侑磨 |
| OUT・IN | 39・52 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉成 秀志 |
| OUT・IN | 50・47 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石本 勝也 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | |
| NET |