| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 豊島 清二 | 37・38 | 75 | 7.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 松尾 徹 | 41・36 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 渡辺 宏美 | 38・40 | 78 | 10.0 | 68.0 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 金山 誉典 | 39・35 | 74 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 加島 賢一 | 42・43 | 85 | 19.0 | 66.0 |
| 準優勝 | 片岡 リュウナ | 45・42 | 87 | 21.0 | 66.0 | |
| 3位 | 津村 幸史郎 | 46・42 | 88 | 21.0 | 67.0 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 三木 一志 | 40・44 | 84 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 豊島 清二 |
| OUT・IN | 37・38 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松尾 徹 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 宏美 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 68.0 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金山 誉典 |
| OUT・IN | 39・35 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加島 賢一 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 リュウナ |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 津村 幸史郎 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 67.0 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三木 一志 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |