| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 林 正章 | 43・41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 岡田 文昭 | 40・45 | 85 | 12.0 | 73.0 | |
| 3位 | 大野 隆史 | 49・41 | 90 | 17.0 | 73.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 林 正章 | 43・41 | 84 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 正章 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 文昭 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大野 隆史 |
| OUT・IN | 49・41 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 73.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 林 正章 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |