| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 信行 | 44・40 | 84 | 19.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 國岡 恵治 | 38・35 | 73 | 5.0 | 68.0 | |
| 3位 | 鈴江 真次 | 47・48 | 95 | 26.0 | 69.0 | |
| グロスの部 | 優勝 | 國岡 恵治 | 38・35 | 73 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 信行 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴江 真次 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 69.0 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 國岡 恵治 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | |
| NET |