| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 40・41 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 三歩一 春夫 | 39・41 | 80 | 9 | 71 | |
| 3位 | 佐藤 賢二 | 42・42 | 84 | 12 | 72 | |
| グロスの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 39・41 | 80 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 賢二 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |