| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 40・42 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 熊井 智昭 | 43・38 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 三輪 武 | 44・43 | 87 | 13 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 42・36 | 78 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 熊井 智昭 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 三輪 武 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | |
| NET |