部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 金山 誉典 | 42・35 | 77 | 4 | 73 |
準優勝 | 佐々木 光宏 | 40・45 | 85 | 11 | 74 | |
3位 | 逸見 秀夫 | 44・44 | 88 | 11 | 77 | |
グロスの部 | 優勝 | 金山 誉典 | 42・35 | 77 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 金山 誉典 |
OUT・IN | 42・35 |
GROSS | 77 |
HDCP | 4 |
NET | 73 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 佐々木 光宏 |
OUT・IN | 40・45 |
GROSS | 85 |
HDCP | 11 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 逸見 秀夫 |
OUT・IN | 44・44 |
GROSS | 88 |
HDCP | 11 |
NET | 77 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 金山 誉典 |
OUT・IN | 42・35 |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |