| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 A級 | 優勝 | 渡辺 啓二 | 41・42 | 83 | 11 | 72 |
| 準優勝 | 黒田 裕 | 40・43 | 83 | 10 | 73 | |
| 3位 | 新開 秀幸 | 40・42 | 82 | 7 | 75 | |
| グロスの部 A級 | 優勝 | 本田 秀信 | 44・36 | 80 | ||
| アンダーハンディの部 B級 | 優勝 | 丸山 英敏 | 40・42 | 82 | 18 | 64 |
| 準優勝 | 郷司 真二郎 | 40・46 | 86 | 19 | 67 | |
| 3位 | 柴田 昌也 | 47・52 | 99 | 30 | 69 | |
| グロスの部 B級 | 優勝 | 丸山 英敏 | 40・42 | 82 |
アンダーハンディの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡辺 啓二 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒田 裕 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
グロスの部 A級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 本田 秀信 |
| OUT・IN | 44・36 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | |
| NET |
アンダーハンディの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 英敏 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 18 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 郷司 真二郎 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 柴田 昌也 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 30 |
| NET | 69 |
グロスの部 B級
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸山 英敏 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |