| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 瀬川 勝之 | 41・43 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 十川 英明 | 41・45 | 86 | 13 | 73 | |
| 3位 | 熊井 智昭 | 38・43 | 81 | 7 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 熊井 智昭 | 38・43 | 81 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬川 勝之 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 十川 英明 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 熊井 智昭 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 熊井 智昭 |
| OUT・IN | 38・43 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | |
| NET |