部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
アンダーハンディの部 | 優勝 | 渡邉 保行 | 44・47 | 91 | 20.0 | 71.0 |
準優勝 | 仁居 徹 | 43・44 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
3位 | 瀬川 勝之 | 45・42 | 87 | 13.0 | 74.0 | |
グロスの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 44・43 | 87 |
アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 渡邉 保行 |
OUT・IN | 44・47 |
GROSS | 91 |
HDCP | 20.0 |
NET | 71.0 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 仁居 徹 |
OUT・IN | 43・44 |
GROSS | 87 |
HDCP | 13.0 |
NET | 74.0 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 瀬川 勝之 |
OUT・IN | 45・42 |
GROSS | 87 |
HDCP | 13.0 |
NET | 74.0 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 村雲 信一 |
OUT・IN | 44・43 |
GROSS | 87 |
HDCP | |
NET |