| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 35・40 | 75 | 3 | 72 |
| 準優勝 | 瀬川 勝之 | 43・42 | 85 | 13 | 72 | |
| 3位 | 熊井 智昭 | 45・38 | 83 | 7 | 76 | |
| グロスの部 | 優勝 | 佐藤 忠則 | 35・40 | 75 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 3 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀬川 勝之 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 熊井 智昭 |
| OUT・IN | 45・38 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7 |
| NET | 76 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 忠則 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |