| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 橋本 春男 | 38・37 | 75 | 6 | 69 |
| 準優勝 | 髙井 和人 | 42・37 | 79 | 10 | 69 | |
| 3位 | 原田 清 | 43・38 | 81 | 11 | 70 | |
| グロスの部 | 優勝 | 橋本 春男 | 38・37 | 75 |
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 6 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙井 和人 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 原田 清 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 春男 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |